As taxas escolares para cada termo para 2013-2014 (€):
| Year group | Total (EUR) |
| Nursery | 2425 |
| Reception | 2450 |
| Year 1 | 2570 |
| Year 2 | 2728 |
| Year 3 | 2875 |
| Year 4 | 2875 |
| Year 5 | 2975 |
| Year 6 | 2975 |
| Year 7 | 3615 |
| Year 8 | 3688 |
| Year 9 | 3688 |
| Year 10 | 3896 |
| Year 11 | 4087 |
Estas são as mesmas taxas como Madrid. Sujeito a alterações e variância de acordo. Eles não são o pagamento de propinas para estudantes de Portugal que frequentam as nossas outras escolas, como Madrid.